Principales données et chiffres clés pour : Organisation de salons professionnels et congrès
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
8 899.0
3 818.8
Entreprise | CA |
---|---|
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND PALAIS | 10956483.00 |
ICI LA TERRE | 10280388.00 |
IDEE FIXE | 8674254.00 |
EASYFAIRS ORIEX | 7719526.00 |
SEML LE MANS EVENEMENTS | 5963580.00 |
CENTRE NATIONAL DES EXPOSITIONS ET CONCOURS AGRICOLES - CENECA | 3710331.00 |
ALEOU | 3277957.00 |
AUDACE | 2828046.00 |
AGENCE THE KUB | 2521879.00 |
DEFICOM | 2401023.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce