Principales données et chiffres clés pour : Édition de logiciels
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
6 579.0
11 474.7
| Entreprise | CA |
|---|---|
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 1540345000.00 |
| MUREX | 338872323.00 |
| INFOR (FRANCE) SAS | 118164713.00 |
| FINASTRA FRANCE SAS | 101476724.00 |
| OPEN TEXT | 93470352.00 |
| ISAGRI | 89758869.00 |
| RED HAT FRANCE | 71294013.00 |
| InfoVista SAS | 68486369.00 |
| AVEVA SA | 32987925.00 |
| ARTURIA | 32428189.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce