Principales données et chiffres clés pour : ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
Entreprise | CA |
---|---|
EURO DISNEY ASSOCIES SAS | 992000000.00 |
PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL | 492948062.00 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 112076581.00 |
GREVIN ET COMPAGNIE | 80991524.00 |
NOVELTY France | 73046785.00 |
ZOO-PARC DE BEAUVAL | 64481122.00 |
DUSHOW | 55107725.00 |
SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS | 52036153.00 |
SOCIETE ACOUSTIQUE FRANCAISE | 39947897.00 |
SASP AS SAINT ETIENNE | 38100832.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce