Principales données et chiffres clés pour : SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
Entreprise | CA |
---|---|
COURLANCY SANTE | 160799375.00 |
HPM NORD | 136490458.00 |
HOPITAL PRIVE D'ANTONY | 86541935.00 |
HOPITAL PRIVE CLAIRVAL | 76172328.00 |
HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ | 63172563.00 |
CLINIQUE DE L'UNION | 63059461.00 |
HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE | 57831403.00 |
HOPITAL PRIVE JACQUES CARTIER | 52112016.00 |
HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS | 45975592.00 |
HOPITAL PRIVE DE L'OUEST PARISIEN | 45600177.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce