Principales données et chiffres clés pour : INFORMATION ET COMMUNICATION
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
Entreprise | CA |
---|---|
COMPAGNIE IBM FRANCE | 2068000000.00 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 1540345000.00 |
ACCENTURE | 1437550972.00 |
CGI France | 1128722208.00 |
SAP FRANCE | 1069345661.00 |
UBISOFT EMEA | 601300619.00 |
BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION | 555725649.00 |
SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII | 346355760.00 |
Enterprise Services France SAS | 341325250.00 |
MUREX | 338872323.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce