Principales données et chiffres clés pour : HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
| Entreprise | CA |
|---|---|
| SODEXO ENTREPRISES | 579355727.00 |
| API RESTAURATION | 558185637.00 |
| SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL | 479773412.00 |
| SOGERES | 430807149.00 |
| EDL HOTELS SAS | 212906002.00 |
| SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES | 210086901.00 |
| CENTER PARCS RESORTS FRANCE | 159990630.00 |
| SODEXO SPORTS ET LOISIRS | 85216441.00 |
| LENOTRE SA | 61925324.00 |
| MMV | 51469725.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce