Principales données et chiffres clés pour : TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
| Entreprise | CA |
|---|---|
| Amazon France Logistique SAS | 764481859.00 |
| AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS | 661789157.00 |
| FM FRANCE SAS | 517432761.00 |
| AIR AUSTRAL | 413174886.00 |
| MONDIAL RELAY | 374623927.00 |
| GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE | 341582952.00 |
| CORSAIR | 271196141.00 |
| DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE | 168415039.00 |
| JARDEL SERVICES | 142090344.00 |
| COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME - CIM | 122473000.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce