Principales données et chiffres clés pour : COMMERCE ; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 87.350000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2006 | 89.860000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2007 | 91.750000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2008 | 91.930000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2009 | 92.020000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010 | 94.350000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2011 | 95.760000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2012 | 96.490000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013 | 98.320000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2014 | 98.250000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2015 | 101.460000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016 | 103.710000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2017 | 109.260000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2018 | 109.010000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2019 | 112.730000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2020 | 115.430000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2021 | 117.900000 | 0.000000 | 0.000000 |
Source :
| Entreprise | CA |
|---|---|
| OCP REPARTITION | 5862848918.00 |
| Sony Europe B.V. | 3658000000.00 |
| MERCEDES-BENZ FRANCE | 3546764246.00 |
| MEUBLES IKEA FRANCE | 2803014900.00 |
| AS 24 | 2759254193.00 |
| TECH DATA FRANCE | 2712575447.00 |
| TOYOTA FRANCE | 2338069881.00 |
| BRICO DEPOT | 2240573916.00 |
| MICROSOFT FRANCE | 2164787899.00 |
| FRAMATOME | 2065726000.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce