Principales données et chiffres clés pour : INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 113.889999 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2001 | 109.800003 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2002 | 107.739998 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2003 | 109.209999 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2004 | 110.550003 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2005 | 111.830002 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2006 | 114.029999 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2007 | 113.519997 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2008 | 99.199997 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2009 | 96.389999 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010 | 101.510002 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2011 | 101.870003 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2012 | 98.589996 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013 | 99.370003 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2014 | 99.760002 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2015 | 101.019997 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016 | 100.860001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2017 | 106.290001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2018 | 105.269997 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2019 | 102.050003 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2020 | 97.949997 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2021 | 98.120003 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2022 | 99.720001 | 0.000000 | 0.000000 |
Source :
| Entreprise | CA |
|---|---|
| TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE | 2450013445.00 |
| CARGILL FRANCE | 1688223699.00 |
| GE MEDICAL SYSTEMS | 1584289273.00 |
| SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN et en abrege S.A.E.M.E | 1435602974.00 |
| SIEMENS SAS | 942755415.00 |
| NTN-SNR ROULEMENTS | 811041986.00 |
| PERNOD RICARD FRANCE | 788419435.00 |
| LDC SABLE | 689024260.00 |
| BLEDINA | 686167136.00 |
| TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE | 615648304.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce